Boosters de gás
Impulsionadores de gás de alta pressão para carregar o cilindro de nitrogênio
STA Series
Descrição
Os boosters de alta pressão SHINEEAST fornecem pressões de até 1400 bar. Usado para compressão livre de óleo não apenas de ar ou nitrogênio, mas também de gases inflamáveis e de risco como hidrogênio, oxigênio e gás natural. Esses boosters são ideais para aumentar a pressão do gás, transferir gás de alta pressão, carregar cilindros e limpar.
Technical Parameters of STA Series Gas Boosters:
Type | Pressure ratio | Min. gas inlet pressure PA (bar) | Max. gas inlet pressure PA (bar) | Max. gas outlet pressure PB (bar) | Formula to calculate gas outlet pressure PB | Connection: Gas Inlet / Gas outlet (NPT thread) | Max. flow at air drive pressure of 6bar (L/min) |
STA0.6 | 0.6:1 | 0.1 | 4 | 4.8 | 0.6X PL | 1/2 / 1/2 | 1000 ( at PA of 6 bar ) |
STA02 | 2:1 | 1.7 | 16 | 16 | 2X PL | 1/2 / 1/2 | 960(at PA of 6 bar ) |
STA05 | 5:1 | 3.5 | 40 | 40 | 5XPL | 1/2 / 1/2 | 360(at PA of 6 bar ) |
STA06 | 6:1 | 4.5 | 48 | 48 | 6XPL | 3/8 / 3/8 | 110(at PA of 6 bar ) |
STA10 | 10:1 | 5.5 | 80 | 80 | 10XPL | 3/8/ 3/8 | 196(at PA of 20 bar ) |
STA25 | 25:1 | 10 | 200 | 200 | 25XPL | 1/4/ 1/4 | 81(at PA of 20 bar ) |
STA40 | 40:1 | 15 | 320 | 320 | 40XPL | 1/4/ 1/4 | 49(at PA of 20 bar ) |
STA60 | 60:1 | 25 | 480 | 480 | 60XPL | 1/4/ 1/4 | 61(at PA of 40 bar ) |
STA100 | 100:1 | 35 | 800 | 800 | 100XPL | 1/4/ M14X1.5 | 39(at PA of 40 bar ) |
Related Products
Booster de Gás de Alta Pressão de Ação Dupla
PSD Series